Inicio Perfilería
Perfilería PDF Imprimir
REDONDOS MACIZOS
PerfilDimensiones      (mm)Peso en (gramos/ml)
Redondo 6Æ 6 mm52
Redondo 9Æ 9 mm121
Redondo 14Æ 14 mm293
Redondo 18Æ 18 mm481
Redondo 25Æ 25 mm920
Redondo 29Æ 29 mm1249
Redondo 40Æ 40 mm2377
Redondo 50Æ 50 mm3719
   UES
PerfilDimensiones      (mm)Peso en (gramos/ml)
U 35*35 x 35 x 3.5599
U 50*50 x 25 x 5810
U 7070 x 30 x 4844
U 9090 x 30 x 4950
U 90 Fuerte90 x 35 x 81921
U 120120x40x10x83052
U 120120 x 40 x 82603
U 150150x60x10x84282
U 150150x60x8x8 3731
U 600600 x 50 x 3,55839
U 600600 x 50 x 46403
U 600600 x 50 x 68656
U 600600 x 50 x 810823
U 600600 x 52 x 1012923
U 600600 x 54 x 1114204
 Viga Doble T
PerfilDimensiones      (mm)Peso en (gramos/ml)
Viga 5050 x 50 x 81943
Viga 100100 x 50 x 82656
Viga 120120 x 60 x 83306
Viga 200200 x 100 x 127717
Viga 344344 x 100 x 9 x 1210192
 Tubos huecos rectangulares , cuadrados y redondos.
PerfilDimensiones  (mm)Peso en (gramos/ml)
Tubo rectangular 3030 x 20 x 3434
Tubo cuadrado 5050 x 50 x 51620
Tubo rectangular 7070 x 24 x 3918
Tubo rectangular 70 Fuerte70 x 35 x 3.51197
Tubo rectangular Fibrescal70 x 25 E.1299
Tubo rectangular 103103,5 x 83,5 x 105880
Tubo 25Æext 25 Æint 18440
Tubo 29Æext 29 Æint 18734
Tubo 40Æext 40 Æint 301035
Tubo 50Æext 50 Æint 43930
Tubo 102Æext 102 Æint 864356
 Pletinas
PerfilDimensiones  (mm)Peso en (gramos/ml)
Plt. 25 x 8      25 x 8380
Plt. 30 x 2030 x 201130
Plt. 40 x 840 x 8570
Plt. 40 x 1640 x 161130
Plt. 40 x 2840 x 282000
Plt. 50 x 650 x 6550
Plt. 50 x 850 x 8730
Plt. 50 x 1850 x 181670
Plt. 50 x 2050 x 201850
Plt. 50 x 5050 x 504625
Plt. 60 x 860 x 8880
Plt. 60 x 1660 x 161840
Plt. 60 x 2060 x 202230
Plt. 60 x 2860 x 283180
Plt. 60 x 4060 x 404380
Plt. 70 x 1270 x 121510
Plt. 70 x 1770 x 172228
Plt. 70 x 2470 x 243009
Plt. 100 x 3100 x 3520
Plt. 100 x 4100 x 4720
Plt. 100 x 5100 x 5900
Plt. 100 x 6100 x 61070
Plt. 100 x 7100 x 71260
Plt. 100 x 8100 x 81450
Plt. 100 x 9100 x 91620
Plt. 100 x 10100 x 101820
Plt. 100 x 11100 x 112010
Plt. 100 x 24100 x 244460
 Angulares
PerfilDimensiones  (mm)Peso en (gramos/ml)
Angular  35*35 x 30 x 4442
Angular  45*45 x 30 x 4475
Angular  50*50 x 45 x 5810
Angular 45 Grueso*45 x 35 x 8961
Angular 55*55 x 40 x 10 x 81526
Angular 5050 x 50 x 5815
Angular 55*55 x 40 x 81302
Angular 7070 x 70 x 102372
Angular 9090 x 90 x 104744
Angular 100100 x 100 x 144744
 TES
PerfilDimensiones  (mm)Peso en (gramos/ml)
T 50*50 x 25 x 8972
T 50 Fuerte*50 x 50 x 81328
T 60*60 x 55 x 81653
T 100*T 170*100 x 100 x 12170 x 100 x 9 x 1238595096
 Omega
PerfilDimensiones  (mm)Peso en (gramos/ml)
Omega pequeña35 x 15 x 2190
Omega 3115 x 35 x 3814
Omega 6115 x 35 x 61453
Omega 8115 x 35 x 81866
  Chapa
PerfilDimensiones  (mm)Peso en (gramos/ml)
Chapa 150 x 12150 x 123285
Chapa 150 x 16150 x 164356
Chapa 150 x 20150 x 205464
Chapa 200 x 12200 x 124374
Chapa 200 x 16200 x 165840
Chapa 200 x 20200 x 207290
Chapa 250 x 3250 x 31369
Chapa 250 x 6250 x 62744
Chapa 250 x 10250 x 104572
Chapa 250 x 12Chapa 250 x 16250 x 12250 x 1654667265
Chapa 250 x 20250 x 209075
Chapa 520 x 3520 x 32788
Chapa 520 x 4520 x 43668
Chapa 520 x 5520 x 54683
Chapa 520 x 6520 x 65606
Chapa 520 x 7520 x 76670
Chapa 520 x 8520 x 87781
Chapa 520 x 10520 x 109627
 Perfiles de cubrición
PerfilDimensiones  (mm)Peso en (gramos/ml)
Tapa A-1-3600 x 45 x 36029
Tapa A-2-3600 x 45 x 36609
Tapa A-3-3600 x 45 x 3 6609
Tapa A-4-3*600 x 45 x 36609
Tapa A-5-3600 x 45 x 36948
Tapa A-6-3600 x 45 x 36948
Tapa B-1-5600 x 49 x 58873
Tapa B-2-5600 x 49 x 59451
Tapa B-3-5600 x 49 x 59451
Tapa B-4-4*600 x 49 x 48325
Tapa B-4-5600 x 49 x 59451
Tapa B-5-5600 x 49 x 59784
Tapa B-6-5600 x 49 x 59784
Tapa C-1-8300 x 50 x 85412
Tapa C-2-11600 x 54 x 1114204
Tapa C-3-10600 x 52 x 1012923
Tapa C-4-8600 x 50 x 810823
Tapa C-5-6600 x 48 x 68656
Tapa C-6-4600 x 46 x 46403
Tapa D-1-8300 x 52 x 85412
Tapa D-2-11600 x 56 x1114204
Tapa D-3-10600 x 54 1013604
Tapa D-4-8600 x 52 x 811478
Tapa D-5-6600 x 50 x 69252
Tapa D-6-4600 x 48 x46976
Cubierta250 x 31600
 Perfiles de Barandilla
PerfilDimensiones  (mm)Peso en (gramos/ml)
Montante Baranda E50 x 201630
Montante Baranda50 x 201343
Rodapié Baranda120 x 51192
Rodapié Sanitario45 x 45818
Rodapié “ULMA”150 x 25 x 31920
Pasamanos elípticoElíptico1466
  Perfiles especiales
PerfilDimensiones  (mm)Peso en (gramos/ml)
Tipo cuña10,5 x 8148
Rejilla – 12,4mmØ de 6,2mm162
Pletina 18 x 918 x 9283
Rejilla 30 americana30 x 10436
Rejilla 2020 x 10252
Rejilla 2525 x 10270
Rejilla 3030 x 10437
Rejilla 4040 x 8485
Lama persiana 136,5 x 42,5510
Lama persiana 236,5 x 42,5450
lama persiana h.47 x 15407
Guía persiana U50 x 15 x 3261
peldaño fibrescalespecial660
Peldaño escala300 x 54 x 85412
Cruceta70 x 60 x 103263
Canal617 x 349 x 413025
Panel400 x 32324
 Perfileria agricola
PerfilDimensiones  (mm)Peso en (gramos/ml)
RYM 6060 X 10580
RYM 60 E60 X 8770
RYM 8080 X 10910
RYM 120120 X 221230
RYM 120 E120 X 101540
Guía de ventana Refo.Perfil “h”486
Guía de ventanaPerfil “h”465
EXAFAN120 x 321481
EXAFAN   100100x241100
EXAFAN   8080x24965
EXAFAN   6060x24708
 Otros perfiles de reciente fabricación
PerfilDimensiones  (mm)Peso en (gramos/ml)
Bionda – Proteccion motoristas4318 x 3212990
Amilibia60 x 282583
Bellota  15 x 915 x 9230
Bellota  12,5x712,5 x 7147
 
 

Valid XHTML and CSS.